作者:金珠時間:2019-08-29更新時間:2019-08-29
如果您想了解我們的產品,可以隨時撥打我公司的銷售熱線或點擊下方按鈕在線咨詢價格!
立即撥打電話享更多優惠:0371-67772626
一臺好用的移動破碎機,可以讓客戶生產之路更順暢。目前,市場中常見的移動破碎機主要有移動鄂破、移動圓錐破、移動反擊破、移動制砂機、移動重錘破等,不同類型的設備其生產效果也不同。
有客戶咨詢,每天400噸的移動破碎機用什么型號?有沒有可考察的設備現場?下面小編將為您做詳細介紹。
移動破碎機設備
每天400噸,即每小時40-50噸。能達到該產值的移動破碎機設備主要有以下幾種型號:
1、粗碎--移動鄂破:HX938HD86型、WT96型,適合加工抗壓強度在320MPa以下的各種石料,例如青石煤矸石、石灰巖等。
HX938HD86型、WT96型移動鄂破型號及參數詳情
HX938HD86型移動鄂破設備
型號 | HX938HD86 |
重量(t) | 39 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD86 |
最大進料(mm) | 500 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 |
處理量(t/h) | 85-275 |
給料機型號 | ZSW380×95 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 |
WT96型移動鄂破
型號 | WT96 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14200mm |
寬度 | 2900mm | |
高度 | 3470mm | |
重量 | 38t | |
給料機 | 料斗容積 | 5m3 |
裝載高度 | 3900mm | |
給料機型號 | GZDT3895 | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm |
卸料高度 | 3100mm | |
破碎機 | 型號 | CJ96 |
進料口 | 930×580mm | |
最大進料尺寸 | 480mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm |
卸料高度 | 3100mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-8 |
柴油發動機 | 功率 | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 112.9kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) |
2、細碎--移動圓錐破:HX3S185GYS300型、WT160SC型,適合加工較硬或者極硬的物料,例如鵝卵石、鐵礦石、花崗巖等。
HX3S185GYS300型、WT160SC型移動圓錐破型號及參數詳情
HX3S185GYS300型移動圓錐破
WT160SC型移動圓錐破
型號 | WT160SC | |
破碎機 | 型號 | SC160 |
進料口 | 75-360mm | |
最大進料口尺寸 | 360mm | |
最小排料口 | 8-25mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×9000mm |
卸料高度 | 3100mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm |
型號 | HX1536 | |
篩網規格 | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm |
卸料高度 | 3020mm | |
篩頭皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×10000mm |
卸料高度 | 4200mm | |
柴油發動機 | 功率 | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 207.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) |
3、中細碎--移動反擊破:HX938F1210型、WT110型,適合加工較軟的石料,例如煤炭、白云石、石灰石等。
HX938F1210型、WT110型移動反擊破型號及參數詳情
HX938F1210型移動反擊破
型號 | HX938F1210 |
重量(t) | 39 |
破碎機型號 | PF-1210 |
最大進料(mm) | 350 |
處理量(t/h) | 70-130 |
給料機型號 | ZSW950×3800 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 |
WT110型移動反擊破
型號 | WT110 | |
破碎機 | 型號 | CI1110M |
最大進料尺寸 | 400mm | |
功率 | 5.2kw | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 253kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) |
4、制砂--移動制砂機:HX3S1848V08型、WT0818型,制砂加工,可制砂、也可整形。
HX3S1848V08型、WT0818型移動制砂機設備實拍及其參數
HX3S1848V08型移動制砂機設備
型號 | HX3S184F210 |
重量(t) | 35 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | PF-1210 |
振動篩 | 3YZS1848 |
WT0818型移動制砂機設備參數
模型 | WT0818 | |
給料機 | 料斗容積 | 3m3 |
裝載高度 | 2600mm | |
輸送機型號尺寸 | B1000×6000mm | |
破碎機 | 型號 | HVI0818 |
進料粒度 | 35mm | |
雙電機功率 | 2×90kw | |
柴油發動機 | 功率 | 75kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 202.5kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) |
現場一:
移動重錘破現場
移動重錘破現場
標簽:一次成型(進石頭,吐小石子)
移動重錘破碎石機型號:HX3S216PCZ1308
處理物料:青石
進料粒度:≤400mm
處理粒度:1-10、10-20、20-35、35-50mm
現場二:
移動破碎機現場
標簽:三機聯合生產,遙控指揮,智能控制
WT96型移動鄂破+WT160SC型移動圓錐破+ST673移動篩分機
處理物料:花崗巖
進料粒度:480mm
處理粒度:0-5、5-10、10-20、20-30、40-80mm
國內百余客戶現場,可供您考察。了解詳情,可 在線咨詢客服,線上預約,及時回復!
紅星移動破碎機,一站式移動破碎設備,流動破碎,轉場快捷,破碎效率更高,是不可得多的碎石機器,歡迎有需求的用戶來廠考察!總部地址:河南省鄭州市高新區檀香路8號!