作者:小李時間:2021-01-08更新時間:2021-01-08
如果您想了解我們的產品,可以隨時撥打我公司的銷售熱線或點擊下方按鈕在線咨詢價格!
立即撥打電話享更多優惠:0371-67772626
液壓碎石機有全液壓圓錐碎石機、多缸液壓圓錐碎石機、單缸液壓圓錐碎石機,碎石比大、更環保,廣泛應用于堅硬石料的碎石,因精良的工藝設計成為行業高銷量產品。液壓碎石機多少錢一臺?下文仔細介紹。
液壓碎石機作業現場
1、單缸液壓圓錐碎石機
集機械、液壓、電氣、智能控制等技術于一體,全新碎石機結構、層壓式碎石腔型,及全智能自動化控制系統,通過底部單缸特別設計結構,完成了排料口直接調節、預防過鐵、清腔的三個重要功能,多種腔型結合,適應多種粒度需求。
單缸液壓圓錐碎石機圖片
2、多缸液壓圓錐碎石機
引進德國新技術而開發,采用了粒間層壓原理設計的特殊碎石腔及與之相匹配的轉速,產品粒度均勻,呈立方體,配備遠程觸摸屏操作界面,適應大范圍產品粒度要求,多缸液壓圓錐破為恒腔型,物料粒度穩定。
多缸液壓圓錐碎石機圖片
3、全液壓圓錐碎石機
采用了特殊碎石頻率和偏心距,使碎石產品中細粒級含量更高,小于閉口邊排料口粒含量可達80%,提高后續工序處理能力,降低綜合能耗,而且保險缸能使過載保護和清腔功能自動控制,液壓潤滑組合式油站,體積小、接線簡單。
全液壓圓錐碎石機
對于廣大用戶來說買設備是一件大事,大家都希望能夠買到質優價廉的設備,很多時候用戶在了解設備價格時會發現沒有一個具體的價格,為什么是這樣呢?其實很多時候價格多少是受多方面因素所影響:1、所選位置2、所選設備廠家3、所選設備的規格型號4、設備的質量性能5、廠家的售后服務。具體報價還請直接咨詢各個廠家的銷售人員,貨比三家,選擇性價比高的設備。
廠家直銷,價格更優惠
如果您對我們的設備感興趣,歡迎隨時 點擊咨詢紅星人員,技術工程師根據您的生產情況免費為您設計方案,并提供給您準確報價!
1、單缸液壓圓錐碎石機作業現場
2、多缸液壓圓錐碎石機作業現場
3、全液壓圓錐碎石機作業現場
紅星機器銷售礦山設備已有40余年,20萬+的客戶案例可供您選擇參觀,紅星人員期待為您服務。
1、全液壓圓錐碎石機型號參數表
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
2、多缸液壓圓錐碎石機型號參數表
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
3、單缸液壓圓錐碎石機型號參數表
SC單缸圓錐破中碎系列技術參數:
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術參數:
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同